| ks | Typ stroje | rozměr vany | formát folie | max. výška | tvarování | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | |||||||||
| 1 | Super | 875x680 | 930x720 | 940x720 | 80 | do negativní formy | ||||||
| 1 | KB - I | 680x480 | 720x520 | 720x550 | 70 | do negativní i pozitivní formy | ||||||
| 1 | Blisk | 680x450 | 715x485 | 720x485 | 100 | do negativní i pozitivní formy | ||||||
| 6 | DUO | 680x480 | 720x520 | 720x540 | 80 | do negativní formy | ||||||
| 1 | BTV - I | 600x470 | 640x520 | 160 | do pozitivní formy |
Zpracovávané materiály
termoplastické folie a desky z hPS a PVC o síle 0,15 - 3,00 mm

